Каталог товаров
Двери-решётки № 15 цена за 1 кв.м.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Двери-решётки № 15
Рисунок: полоса 20х4 мм
Расстояние между вертикальными элементами не более 150 мм
Окрашивание полимерной краской
Рисунок: | полоса 20х4 мм |
Заполнение полотна и доборов: | полнотелый квадрат сечением 100 кв. мм (10 х 10 мм) |
Каркасы рамы и полотна: | профильные трубы 40х25х1,5 мм |
Направление открывания: | левое или правое |
Открывание: | внешнее или внутреннее |
Количество петель: | 2 или 3 |
Замки: | врезной цилиндровый замок 2-го класса Бордер с ручками |
Вид двери: | для тамбура и лестничной клетки |
Срок службы: | 20 лет |
Размер: | до 5 кв. м |
Основные | |
Конструктивные особенности | |
Дополнительно |
Двери-решётки № 15 цена за 1 кв.м. отзывы
Категории:РешёткиДвери-решётки